| ≪ 前の月 | 2025年12月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
| ○月○日現在の各担当者のスケジュールです。(空欄は、まだ余裕があります) ご覧いただいた時点には、状況が変動している場合がございます。 必ず以下受付専用お電話までご確認のうえご来店願います。 TEL:xxx-xxxxx-xxxx |
|
|
| 日付 | 9:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | |
| [メモ] | 予約専用タイム TEL:xxx-xxxx-xxxx |
OL・サラリーマン限定 | 学生・主婦割引タイム | 平日割引あり | 予約専用タイム TEL:xxx-xxxx-xxxx |
|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 予約受付終了 | ||||
| 3 | 水 | 休憩時間 | ||||
| 4 | 木 | 予約受付終了 | ||||
| 5 | 金 | 休憩時間 | ||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | 休憩時間 | ||||
| 8 | 月 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | 予約受付終了 | ||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | 休憩時間 | ||||
| 13 | 土 | 予約受付終了 | ||||
| 14 | 日 | 休憩時間 | ||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | 休憩時間 | ||||
| 19 | 金 | 予約受付終了 | ||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | 休憩時間 | ||||
| 22 | 月 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 23 | 火 | 予約受付終了 | ||||
| 24 | 水 | 休憩時間 | ||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | 休憩時間 | ||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | 予約受付終了 | ||||
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | |||||
| [備考] | ご予約の方には、割引チケットプレゼント | 先着5名様のみ受付可能 | ・学生の方は学生証をお持ちください。 ・主婦の方は、会員様からの紹介状が必要です。 |
平日割引チケットをお持ちの方 | ご予約の方には、割引チケットプレゼント | |
| 日付 | 9:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | |
|
|
| ≪ 前の月 | 2025年12月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
Copyright (C) 2007 All right reserved by CGI KON