2004年分 ( 2件 ) 2005年分 ( 153件 ) 2006年分 ( 176件 )
【質問1】 | 朝何時頃起きますか? |
選択肢 | 割合 |
5:00以前 | ![]() |
5:00台 | ![]() |
6:00台 | ![]() |
7:00台 | ![]() |
8:00台 | ![]() |
9:00台 | ![]() |
10:00台 | ![]() |
11:00台 | ![]() |
12:00以降 | ![]() |
未回答 |
【質問2】 | 朝食について教えてください。 |
選択肢 | 割合 |
食べない | ![]() |
パン | ![]() |
ごはん | ![]() |
シリアル | ![]() |
麺類 | ![]() |
その他 | ![]() |
未回答 | ![]() |
【質問3】 | その他の方は具体的にどんなものを食べているのか教えてください。 |
集計できない項目です |
【質問4】 | 普段の身体の調子はいかがですか? |
選択肢 | 割合 |
とても良い | ![]() |
まあまあ | ![]() |
あまり良くない | ![]() |
未回答 | ![]() |
【質問5】 | あなたの年代は? |
選択肢 | 割合 |
10才以下 | ![]() |
10代 | ![]() |
20代 | ![]() |
30代 | ![]() |
40代 | ![]() |
50代 | ![]() |
60才以上 | ![]() |
未回答 |
【質問6】 | あなたの性別は? |
選択肢 | 割合 |
男性 | ![]() |
女性 | ![]() |
未回答 | ![]() |
【質問7】 | 最後に、食生活や健康についてポリシーなどございましたらご記入ください。 |
集計できない項目です |
Copyright (C) 2001-2007 All right reserved by CGI KON