| ○○○○○株式会社の情報ページ |
| △△△に関するデータ一覧を公開しております。 更新日:xxxx年xx月xx日(毎月xx日更新) CSV・TSVデータから各ページを一覧表にしています。 管理画面にてメニューの並べ替え・削除ができます。 |
|
|
| 昨年の売上データです。 |
| 月別売上 | A支店 | B支店 | C支店 | D営業所 | E営業所 |
| 1月 | 1230 | 250 | 700 | 500 | 250 |
| 2月 | 100 | 300 | 980 | 400 | 480 |
| 3月 | 500 | 400 | 1500 | 300 | 650 |
| 4月 | 860 | 700 | 2000 | 200 | 700 |
| 5月 | 700 | 1600 | 2500 | 100 | 200 |
| 6月 | 1600 | 1700 | 1700 | 400 | 380 |
| 7月 | 1000 | 1650 | 1800 | 350 | 450 |
| 8月 | 300 | 1500 | 1900 | 500 | 370 |
| 9月 | 500 | 980 | 1300 | 700 | 900 |
| 10月 | 400 | 870 | 1450 | 600 | 200 |
| 11月 | 1300 | 1250 | 1600 | 700 | 130 |
| 12月 | 1100 | 970 | 1100 | 300 | 600 |
| 公開データについてのご質問などにつきましては、当社□□までお問合せください。 担当:□□ メール:xxx@xxx.xxx.xxx |
| ◆◆◆ 当ページの無断掲載はお断りいたします。 著作権・作成者:○○○○○株式会社 ◆◆◆ |